适用管径 | DN15mm~2600mm | |
电极材料 | 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) | |
适用介质 | 导电率>5us/cm的液体 | |
测量范围 | 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) | |
量程上限 | 0.5~10m/s,推荐1~5m/s | |
精度等级 | 0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分) | |
输出信号 | 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,高端有效频率输出:RS485接口 | |
工作压力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | |
流体温度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 | |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ | |
环境温度 | ≤85%RH(20℃时) | |
供电电源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | |
防护等级 | 一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP6 | |
接地环材质 | 1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) | |
连接法兰 | 国标GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
衬里材料 | 主要性能 | 介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯 | 是化学性能很稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | 70℃ | 100℃ | 污水、浓酸、碱等腐蚀性介质 |
(F4) | 抗负压能力不如聚氯丁橡胶。 | 150℃需特殊订货 | 卫生类介质 | |
同上 | ||||
聚全氟乙丙类烯(F46) | 适用温度上限较聚四氟 | 70℃ | 80℃ | |
乙烯低,但成本也较低。 | ||||
聚氯丁橡胶 |
有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 |
80℃ | 水、冷却水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 | |
120℃需特殊订货 | ||||
聚氨酯橡胶 | 耐磨性能极强 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | |
耐腐蚀性能较差 |
材料 耐腐蚀性能 | ||||||||||
316L |
适用:1、生活用水,工业用水,冷却水,城市污水 2、弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 忌:酸、碱 |
|||||||||
哈氏合金B |
适用:1、盐酸(浓度小于10%)等非氧化性酸 2、氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化钠碱溶液 3、磷酸,有机酸 忌:硝酸 |
|||||||||
哈氏合金C |
适用:1、混酸和铬酸与硫酸的混合溶液 2、磷酸,有机酸 忌:盐酸 |
|||||||||
钛(Ti) |
适用:1、盐,如:⑴ 氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/铁等) ⑵ 钠盐、钾盐、铵盐、次铝酸盐、海水 2、浓度小于50%氢氧化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 忌:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等还原性酸 |
|||||||||
钽(Da) |
适用:1、盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2、二氧化氯,氯化铁、次氯酸、氰化钠、乙酸等 3、硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸,温度低于80℃的王水 忌:碱、氢氟酸 |
|||||||||
铂(Pt) |
适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) 忌:王水、铵盐 |
友情链接: 财产保全担保 |