型号 | 型谱说明 | ||||||||
RL | 企标 | ||||||||
LG | 流量节流装置 | ||||||||
代号 | 取压方式 | ||||||||
H | 角接环室取压 | ||||||||
Z | 角接钻孔取压 | ||||||||
F | 法兰取压 | ||||||||
J | 径距取压 | ||||||||
代号 | 节流装置说明 | ||||||||
K | 标准孔板 | ||||||||
代号 | 公称压力 | ||||||||
-0.6 | 0.6 | ||||||||
-1 | 1 | ||||||||
-1.6 | 1.6 | ||||||||
-2.5 | 2.5 | ||||||||
代号 | 公称口径 | ||||||||
DN10 | DN10~DN50(螺纹、法兰) | ||||||||
DN50 | DN50~DN800(法兰) | ||||||||
代号 | 法兰材质 | ||||||||
C | 碳钢 | ||||||||
P | 不锈钢 | ||||||||
H | 合金钢 | ||||||||
代号 | 介质 | ||||||||
1 | 液体 | ||||||||
2 | 气体 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
代号 | 附件 | ||||||||
N | 不含附件 | ||||||||
F | 配三阀组等 | ||||||||
I | 配含F及变送器(附件根据介质、要求选配) | ||||||||
DC | 配含F及多参量变送器 | ||||||||
O | 用户指定配置附件 |
友情链接: 财产保全担保 |