测量介质 | 各种气体(乙炔气除外) |
管径范围 | DN15~2000 |
流速范围 | 0.1Nm/s~100Nm/s(标况条件20℃,101.33KPa) |
准确度 | ±1% |
介质温度 | 常温:-20~+100℃ 高温:-20~+350℃ |
工作压力 | 4.0MPa |
供电电源 | 一体式转换器AC220V或DC24V1A 分体式转换器:AC220V |
响应速度 | 1秒 |
输出信号 | 4~20mA RS~485 |
测量显示 | 质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。 |
传感器防护等级 | IP68 |
转换器防护等级 | 一体式:IP67 分体壁挂式:IP65 分体盘装式:IP52 |
防爆等级 | EXd II CT4 |
报 警 | 1-2路继电器结点:5A/AC220V、5A/DC30V自设定 |
传感器材质 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、钛、316L、铝、304不锈钢 |
探杆材质 | 1Cr18Ni9Ti、316L、304不锈钢 |
管径 | Scfm | Nm3/h |
3"(80mm) | 0-1600 | 0-2720 |
6"(150mm) | 0-6400 | 0-10870 |
8"(200mm) | 0-11100 | 0-18860 |
10"(250mm) | 0-18200 | 0-30920 |
12"(300mm) | 0-24900 | 0-42300 |
16"(400mm) | 0-43350 | 0-73700 |
20"(500mm) | 0-67700 | 0-115150 |
友情链接: 财产保全担保 |