

| 单元 | 物位计参数 | |||||
| 防爆 | P 标准型(非防爆型) | |||||
| I 隔爆型(Exd II BT4 Gb) | ||||||
| 天线形式/材料 | B 喇叭天线Φ46mm/不锈钢304 | |||||
| C喇叭天线Φ76mm/不锈钢304 | ||||||
| D 喇叭天线Φ96mm/不锈钢304 | ||||||
| Y 特殊定制 | ||||||
| 连接过程/材料 | G G1/螺纹 不锈钢 | |||||
| GA G1螺纹 不锈钢 | ||||||
| N NPT螺纹 不锈钢 | ||||||
| NA NPT螺纹 不锈钢 | ||||||
| C 法兰DN50 PN16C 不锈钢 | ||||||
| D 法兰DN80 PN16C 不锈钢 | ||||||
| E 法兰DN100 PN16C 不锈钢 | ||||||
| F 法兰DN150 PN16C 不锈钢 | ||||||
| H 法兰DN200 PN16C 不锈钢 | ||||||
| K 法兰DN250 PN16C 不锈钢 | ||||||
| Y 特殊定制 | ||||||
| 密封/过程温度 | V 普通密封/(-40~150)℃ | |||||
| K 高温密封/(-40~250)℃ | ||||||
| T 高温密封/(-60~450)℃ | ||||||
| 电子单元 | 3 (4~20)mA/24VDC/HART两线制 | |||||
| 4 (4~20)mA/220VAC /四线制 | ||||||
| 5 RS485/Modbus | ||||||
| 外壳/防护等级 | L 铝/IP67 | |||||
| G不锈钢304/IP67 | ||||||
| 电缆进线 | M M20*1.5 | |||||
| N 1/2NPT | ||||||
| 特殊约定 | Y 特殊定制 | |||||
友情链接: 财产保全担保 |