型号 | YTS-60 | YNTS-60 | YTS-100 | YNTS 100 | YTS 150 | YNTS 150 |
精度等级 | 2.5 | 1.5 | ||||
测量范围 | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; | |||||
MPA | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
接头螺纹 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
环境温度 | -40~70℃ | |||||
环境振动频率 | 不大于25HZ | |||||
环幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 与YN系列耐震压力表外型相同 |
友情链接: 财产保全担保 |