分类 | 单价 | 压力 | 介质 | 精度 | |||
压力变送器 | 1550元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
差压变送器 | 1550元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
2088压力变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
液位变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
单法兰压力变送器 | 2350元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
双法兰压力变送器 | 2850元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
高温型压力变送器 | 1280元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
小巧型压力变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
友情链接: 财产保全担保 |