江苏瑞凌自动化仪表有限公司 | ||||||||
天然气 | 流量计/记录公式 | |||||||
型号规格: | LWG-80 | 精度等级: | 1% | |||||
流量范围: | 4-50M3/H | 标准表口径: | DM80 | |||||
出厂编号: | 190306355 | 环境温度: | 120 | |||||
流量点(m3/h) | 序号 | 时间T(s) | 压力P(cm) | 标准表累积脉冲(N) | 被校表累积脉冲(N) | 脉冲数比 | ||
Ki | /Ki | |||||||
6.5 | 3.2 | 1 | 5089 | 267 | 0.0525 | 0.0524 | ||
2 | 30 | 5089 | 268 | 0.0527 | ||||
3 | 5098 | 265 | 0.0520 | |||||
13 | 6 | 1 | 10130 | 534 | 0.0527 | 0.0526 | ||
2 | 30 | 10130 | 535 | 0.0528 | ||||
3 | 10130 | 531 | 0.0524 | |||||
26 | 13.2 | 1 | 19900 | 1052 | 0.0529 | 0.0530 | ||
2 | 30 | 19888 | 1055 | 0.0530 | ||||
3 | 19898 | 1055 | 0.0530 | |||||
49.99 | 24 | 1 | 36896 | 1948 | 0.0528 | 0.0528 | ||
2 | 30 | 36897 | 1949 | 0.0528 | ||||
3 | 36906 | 1952 | 0.0529 | |||||
备注: | 平均仪表系数 K | 9486.0000 | ||||||
线性误差 E | 0.80% | |||||||
检定: | 1 | 复核: | 2 | 检定日期: | 2019.05.13 | |||
友情链接: 财产保全担保 |