时间 | 电磁流量计分类 | 内衬橡胶 | 内衬四氟 | 材质 | 口径 | ||||
2019/5/16 | 一体式电磁流量计 | 1850元/台 | 1960元/台 | 碳钢 | DN15 | ||||
2019/5/16 | 污水电磁流量计 | 1960元/台 | 2050元/台 | 碳钢 | DN20 | ||||
2019/5/16 | 分体式电磁流量计 | 1960元/台 | 2230元/台 | 碳钢 | DN25 | ||||
2019/5/16 | 防腐型电磁流量计 | 1880元/台 | 2088元/台 | 碳钢 | DN32 | ||||
2019/5/16 | 不锈钢电磁流量计 | 1900元/台 | 1960元/台 | 不锈钢 | DN40 | ||||
2019/5/16 | 防爆型电磁流量计 | 2100元/台 | 2300元/台 | 碳钢 | DN50 | ||||
2019/5/16 | 高压电磁流量计 | 2550元/台 | 2700元/台 | 碳钢 | DN20 | ||||
2019/5/16 | 管道式电磁流量计 | 1860元/台 | 1900元/台 | 碳钢 | DN32 | ||||
2019/5/16 | 卡箍式电磁流量计 | 1860元/台 | 1900元/台 | 不锈钢 | DN25 | ||||
2019/5/16 | 锂电池电磁流量计 | 1960元/台 | 2100元/台 | 碳钢 | DN15 | ||||
2019/5/16 | 插入式电磁流量计 | 2850元/台 | 2950元/台 | 不锈钢 | DN200-DN900 | ||||
江西电磁流量计超出部分加价 | ||||||||||
1 | 钽电极加800元,HC电极加400元 | |||||||||
2 | 钛电极加300元,铂金电极加3000元 | |||||||||
3 | RS485协议加300元,HART协议加850元 | |||||||||
4 | 电池供电加600元 | |||||||||
5 | 分体式10米以内加300元,超1米加15元 | |||||||||
6 | 此价格为上海表头,兰申表头另加价500元 | |||||||||
7 | IP68(潜水型):DN200以内加600元,DN250~500的加800元,DN600~DN1000加1000元 |
友情链接: 财产保全担保 |