时间 | 电磁流量计分类 | 内衬橡胶 | 内衬四氟 | 材质 | 口径 | ||||
2019/5/18 | 一体式电磁流量计 | 1950元/台 | 1950元/台 | 碳钢 | DN32 | ||||
2019/5/18 | 污水电磁流量计 | 2000元/台 | 2150元/台 | 碳钢 | DN50 | ||||
2019/5/18 | 分体式电磁流量计 | 2000元/台 | 2230元/台 | 碳钢 | DN15 | ||||
2019/5/18 | 防腐型电磁流量计 | 2050元/台 | 2088元/台 | 碳钢 | DN32 | ||||
2019/5/18 | 不锈钢电磁流量计 | 2100元/台 | 1960元/台 | 不锈钢 | DN40 | ||||
2019/5/18 | 防爆型电磁流量计 | 2100元/台 | 2300元/台 | 碳钢 | DN25 | ||||
2019/5/18 | 高压电磁流量计 | 2550元/台 | 2700元/台 | 碳钢 | DN25 | ||||
2019/5/18 | 管道式电磁流量计 | 1860元/台 | 1900元/台 | 碳钢 | DN50 | ||||
2019/5/18 | 卡箍式电磁流量计 | 1950元/台 | 2000元/台 | 不锈钢 | DN25 | ||||
2019/5/18 | 锂电池电磁流量计 | 1960元/台 | 2100元/台 | 碳钢 | DN25 | ||||
2019/5/18 | 插入式电磁流量计 | 2850元/台 | 2850元/台 | 不锈钢 | DN200以上 | ||||
插入式电磁流量计超出部分加价 | ||||||||||
1 | 钽电极加800元,HC电极加400元 | |||||||||
2 | 钛电极加300元,铂金电极加3000元 | |||||||||
3 | RS485协议加300元,HART协议加850元 | |||||||||
4 | 电池供电加600元 | |||||||||
5 | 分体式10米以内加300元,超1米加15元 | |||||||||
6 | 此价格为上海表头,兰申表头另加价500元 | |||||||||
7 |
IP68(潜水型):DN200以内加600元,DN250~500的加800元,DN600~DN1000加1000元 |
友情链接: 财产保全担保 |