双氧水流量计价格表 | |||||||||
口径/DN | 内衬橡胶 | 内衬四氟 | 电极 | 电源 | 材质 | ||||
DN15 | 1800元/台 | 1900元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN20 | 1850元/台 | 1900元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN25 | 1850元/台 | 1900元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN32 | 1850元/台 | 1950元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN40 | 1850元/台 | 1950元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN50 | 1900元/台 | 2000元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN65 | 2000元/台 | 2100元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN80 | 2100元/台 | 2200元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN100 | 2300元/台 | 2600元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN150 | 2450元/台 | 2900元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN200 | 2650元/台 | 3200元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN250 | 3000元/台 | 4200元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN300 | 3800元/台 | 5100元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN350 | 4200元/台 | 5800元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN400 | 4850元/台 | 6300元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN500 | 5550元/台 | 8500元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN600 | 6800元/台 | 9450元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN700 | 8650元/台 | 12800元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN800 | 10880元/台 | 16800元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN900 | 16500元/台 | 21600元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 | ||||
DN1000 | 21000元/台 | 28800元/台 | 316L(标配) | 24V/220V | 碳钢 |
双氧水流量计超出部分加价 | ||||||||||
1 | 钽电极加800元,HC电极加400元 | |||||||||
2 | 钛电极加300元,铂金电极加3000元 | |||||||||
3 | RS485协议加300元,HART协议加850元 | |||||||||
4 | 电池供电加600元 | |||||||||
5 | 分体式10米以内加300元,超1米加15元 | |||||||||
6 | 此价格为上海表头,兰申表头另加价500元 | |||||||||
7 | IP68(潜水型):DN200以内加600元,DN250~500的加800元,DN600~DN1000加1000元 |
友情链接: 财产保全担保 |